- 弁護士費用には、以下のような種類があります。
法律相談 | 事件の受任前の法律相談にかかる費用です。 |
---|---|
着手金 | 事件の受任時にいただく費用です。 |
報酬金 | 事件の終了時にいただく成功報酬です。 |
実費 | 事件処理時にかかる印紙代、郵便代などです。 |
その他 | 契約書作成・チェック、内容証明作成など。 |
主な費用の標準額(消費税別)
- (旧)日本弁護士連合会報酬基準を参考としています。
- 事件の難易度等により、増減することがあります。
- 資力に乏しい方は、法テラスのご利用も可能です。ただし、法テラスを利用できるか否かは、法テラスの審査によります。
法律相談
30分につき5,000円(初回の30分間は無料)
*債務整理は、初回無料です。
一般民事事件
事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超~3,000万円以下 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3,000万円超~3億円以下 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円超 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
- 着手金の最低額は、10万円です。
- 調停・及び示談交渉事件は、3分の2に減額することがあります。
- 保全・強制執行は、別途費用がかかります。
離婚事件
内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉事件・調停事件 | 20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
訴訟事件 | 30万円~60万円 | 30万円~60万円 |
財産分与、慰謝料請求等 | 上記一般民事に準拠 | 上記一般民事に準拠 |
- 事件の難易度等に応じて、増減することがあります。
- 保全・強制執行は、別途費用がかかります。
自己破産・民事再生・任意整理
まずは、弁護士にご相談ください。
刑事事件(私選)
■事案簡明な事件
着手時期 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
起訴前 | 20万円~50万円 | 不起訴 | 20万円~50万円 |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||
起訴後 | 20万円~50万円 | 刑の執行猶予 | 20万円~50万円 |
求刑された額が軽減 | 軽減の程度による相当額 |
■上記以外の事件
着手時期 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
起訴前 | 30万円以上 | 不起訴 | 30万円以上 |
求略式命令 | 20万円以上 | ||
起訴後 | 30万円以上 | 無罪 | 50万円以上 |
刑の執行猶予 | 30万円以上 | ||
求刑された額が軽減 | 軽減の程度による相当額 | ||
検察官の上訴棄却 | 30万円以上 |
契約書等作成・チェック
対象となる経済的利益等に応じて異なります。
内容証明作成
3万円〜
顧問契約
■顧問料
法人 | 月額5万円より |
---|---|
個人事業主 | 月額3万円より |
個人 | 月額1万円より |
・上記はあくまで目安です。ご相談ください。